| Forex | Index | Oil | Metal |
| EUR/USD | CHF/JPY | AUD/NZD | EUR/TRY | AUS200 | UKOil | XAU/USD |
| USD/JPY | GBP/CHF | USD/SEK | NZD/CHF | ESP35 | USOil | XAG/USD |
| GBP/USD | EUR/AUD | USD/DKK | CAD/CHF | FRA40 | ||
| USD/CHF | EUR/CAD | EUR/SKE | NZD/CAD | GER30 | ||
| EUR/CHF | AUD/CAD | EUR/NOK | CHF/SEK | HKG33 | ||
| AUD/USD | AUD/JPY | USD/NOK | CHF/NOK | ITA40 | ||
| USD/CAD | CAD/JPY | USD/MXN | JPN225 | |||
| NZD/USD | NZD/JPY | AUD/CHF | NAS100 | |||
| EUR/GBP | GBP/CAD | EUR/NZD | SPX500 | |||
| EUR/JPY | GBP/NZD | USD/ZAR | SUI30 | |||
| GBP/JPY | GBP/AUD | USD/SGD | UK100 | |||
| USD/TRY | ZAR/JPY | HKD/JPY | US30 | |||
| SGD/JPY | SEK/JPY | TRY/JPY | SWE30 | |||
| NOK/JPY | GBP/SEK | GBP/NOK | USDOLLAR | |||
| GBP/DKK | EUR/DKK | USD/HKD |
| RocoForex ECN Trader |
| 点差形式 | 浮动点差 |
| 产品类别 | 外汇/指数/贵金属/能源 |
| 最小开户金额 | 10000美金 |
| 杠杆倍数 | 50:1、100:1、200:1 |
| 合约单位 | 100,000货币单位 |
| 最小交易单位 | 10K |
| 佣金形式 | 无佣金 |
| 点差形式 | 浮动点差 |
| 报价位数 | 双向5位数报价 |
| 交易方式 | 即时成交/挂单成交/OCO挂单 |
| 每手最大交易量 | 5000万(5000手) |
| 交易时间 | 部分指数产品非24小时 |
| 对冲原则 | 支持 |
| 是否支持Scalping | 支持 |